Замена (установка) газового крана (без сварки со стоимостью крана): | |
- кран газовый Ø ½” прямой | 1 600 |
- кран газовый Ø 3/4” прямой | 1 700 |
- кран газовый Ø 1” прямой | 2 800 |
- крап газовый Ø 1/2” угловой | 1 800 |
- кран газовый Ø 3/4” угловой (без стоимости крана) | 2 100 |
- кран газовый Ø 1” угловой (без стоимости крана) | 3 500 |
- кран газовый Ø 1 1/4” (без стоимости крана) | 2 900 |
- кран газовый Ø 1 1/2” (без стоимости крана) | 3 000 |
- кран газовый Ø 2” (без стоимости крана) | 3 200 |
Замена (установка) гибкой подводки (со стоимостью подводки): | |
- до 2.5 метров Д 15 мм | 1 600 |
- до 2.5 метров Д 20 мм | 1 900 |
- свыше 2.5 метров до 4 метров Д 15 мм | 1 800 |
- свыше 2.5 метров до 4 метров Д 20 мм | 2 100 |
- свыше 4 метров Д 15 мм | от 2 000 |
Нарезка резьбы: | |
- Ø 1/2” | 500 |
- Ø 3/4" | 600 |
- Ø 1 | 1 000 |
- от Ø 1 1/4" | 2 000 |
Монтаж дополнительных резьбовых элементов: | |
- муфта, сгон, отвод | 300 |
- тройник | 500 |
Обрезка внутридомового газопровода без установки заглушки до 50 мм | 700 |
Установка (замена) прибора учета газа без применения сварки: | |
- Элехант 1.8 | 4 900 |
- Элехант 4.0 | 5 900 |
- Элехант 1.8 с выносным дисплеем | 4 900 |
- Элехант 4.0 с выносным дисплеем | 5 900 |
- Элехант 1.8 и Элехант 4.0 (при установке на плиту и проточный водонагреватель (котел)) | 9 900 |
- Счетприбор G1.6 | 4 900 |
- Счетприбор G4.0 | 5 900 |
Другое: | |
Монтаж газовой плиты, варочной поверхности без изменения подводки (со стоимостью гибкой подводки до 2.5 м., без стоимости КШ) | от 1 500 |
Монтаж газового котла / ВПГ без изменения подводки и без подключения к дымоходу (со стоимостью гибкой подводки до 2.5 м., без стоимости КШ) | от 5 000 |
Демонтаж газовой плиты | от 1 000 |
Демонтаж газового котла / ВПГ | от 1 500 |
Использование приставной лестницы (стремянки, подмостей и пр.) | от 300 |
Демонтаж, монтаж, перестановка мебели | от 400 |
Демонтаж строительных конструкций (демонтаж кафеля, штробление стен и пр.) | 700 |
Демонтаж, монтаж духового шкафа без отключения/подключения | 500 |
Демонтаж/монтаж декоративных панелей | 300 |
Работы в стесненных условиях (в шкафах, ограниченном пространстве, под столешницами и пр.) | 200 |
Ремонт резьб | 200 |
Очистка радиатора (теплообменника) ВПГ от сажи | 1 600 |
Очистка от сажи и грязи теплообменника котла: | |
- настенного котла без демонтажа теплообменника | 1 200 |
- напольного котла или настенного котла с демонтажем теплообменника | 1 700 |